Normaaltsement
Tsemendi kaubanimetus | Normaaltsement |
---|---|
Tsemendi standardtähistus | CEM I 42,5 N |
Vastavus standardile | EVS-EN 197-1:2011 |
Tsemendi nimetus standardi järgi | portlandtsement |
Tsemendi tugevusklass | 42,5 N |
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number | 1504-CPR-0384 |
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja ja tema number |
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ 1504 |
Toimivusdeklaratsioon | 1504 CPR-0384 |
Omadused | |
Survetugevus, Mpa | |
1 päev | 15 |
2 päeva | 28 |
28 päeva | 53 |
Tardumisaja algus, min | 120 |
Portlandtsemendi klinker koos kipsiga, % | 96 |
Lubjakivi, % | 4 |
Peensus m2/kg | 360 |
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele.
Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele.