Tardkivikillustik
Müügihinnad alates 1. oktoobrist 2022.
Franko Kunda transpordivahend.
| Fraktsioon 1 m³= ~ 1,33 tonni |
Hind käibemaksuta EUR/tonn |
Tootmisohje sertifikaat, standard* |
|---|---|---|
| 0...2* | 26,00 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 0...5* | 26,50 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 2...5* | 33,00 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 2...8* | 33,00 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 5...8* | 34,00 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 8...11* | 37,00 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 8...16* | 34,00 | EN 12620; 1111-CPD-0229 |
| 11...16* | 34,00 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 16...22* | 33,00 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 16...32* | 33,00 | NS-EN 13043; 1111-CPD-0229 |
| 32...64* | 33,00 | EN 13450; 1111-CPD-0229 |
* väljastatakse ainult eelneva kokkuleppe alusel.
Standard*: NS-EN 13043; NS-EN 13242; EN 13450; EN 12620; 1111-CPD-0229