Ehitustsement
Tsemendi kaubanimetus | Ehitustsement |
Tsemendi standardtähistus | CEM II/B-M (T-L) 42,5 R |
Vastavus standardile | EN 197-1:2011 |
Tsemendi nimetus standardi järgi | Portland-komposiittsement |
Tsemendi tugevusklass | 42,5 R |
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number | 1504-CPR-0622 |
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja ja tema number |
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ |
Toimivusdeklaratsioon | 1504-CPR-0622 |
Omadused | |
Survetugevus, MPa | |
1 päev | 20 |
2 päeva | 33 |
28 päeva | 56 |
Tardumisaja algus, min | 110 |
Portlandtsemendi klinker koos kipsiga, % | 77 |
Põletatud põlevkivi, % | 16 |
Lubjakivi, % | 7 |
Peensus m2/kg | 530 |
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele. Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele. |