Komposiittsement
Tsemendi kaubanimetus | Komposiittsement |
---|---|
Tsemendi standardtähistus | CEM II/A-M (T-L) 42,5 R |
Vastavus standardile | EVS-EN 197-1:2011 |
Tsemendi nimetus standardi järgi | portland-komposiittsement |
Tsemendi tugevusklass | 42,5 R |
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number | 1504-CPR-0490 |
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja ja tema number |
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ1504 |
Toimivusdeklaratsioon | 1504 CPR-0490 |
Omadused | |
Survetugevus, Mpa | |
1 päev | 20 |
2 päeva | 35 |
28 päeva | 58 |
Tardumisaja algus, min | 110 |
Portlandtsemendi klinker koos kipsiga, % | 85 |
Põletatud põlevkivi, % | 9 |
Lubjakivi, % | 6 |
Peensus m2/kg | 510 |
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele. Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele. |