Sulfaadikindel tsement
| Tsemendi kaubanimetus | Sulfaadikindel tsement |
|---|---|
| Tsemendi standardtähistus | CEM I 42,5 N-SR 3 |
| Vastavus standardile | EVS-EN-197-1:2011 |
| Tsemendi nimetus standardi järgi | portlandtsement |
| Tsemendi tugevusklass | 42,5 N |
| Toimivuse püsivuse sertifikaadi number | 1504-CPR-0556 |
| Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja ja tema number |
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ1504 |
| Toimivusdeklaratsioon | 1504 CPR-0556 |
| Omadused | |
| Survetugevus, MPa | |
| 1 päev | 15 |
| 2 päeva | 28 |
| 28 päeva | 57 |
| Tardumisaja algus, min | 150 |
| Portland-tsemendi klinker koos kipsiga, % | 96 |
| Lubjakivi, % | 4 |
| Peensus m2/kg | 390 |
| Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele. Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele. |
|